WVV - Hallenplan
| 14.03.2026 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-14:00: Karnholz / _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 14:00-22:00: Haas / _WVV_ | ||||||||||||
| Zeit | Feld 2 | Feld 3 | Feld 1 | |||||||||
| 09:00 |
|
|
| |||||||||
| 10:30 |
|
|
| |||||||||
| 12:30 |
|
|
| |||||||||
| 14:30 |
| |||||||||||
| 17:00 |
| |||||||||||
| 14.03.2026 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-14:00: Karnholz / _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 14:00-22:00: Haas / _WVV_ | ||||||||||||
| Zeit | Feld 2 | Feld 3 | Feld 1 | |||||||||
| 09:00 |
|
|
| |||||||||
| 10:30 |
|
|
| |||||||||
| 12:30 |
|
|
| |||||||||
| 14:30 |
| |||||||||||
| 17:00 |
| |||||||||||