WVV - Hallenplan
| 28.03.2026 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 09:00-15:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 15:00-21:00: _WVV_ | |||||||||||||
| Zeit | Feld 4 | Feld 3 | Feld 2 | Feld 1 | |||||||||
| 10:30 |
|
|
| ||||||||||
| 13:00 |
|
|
| ||||||||||
| 15:30 |
|
|
| ||||||||||
| 18:00 |
|
|
| ||||||||||
| 28.03.2026 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 09:00-15:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 15:00-21:00: _WVV_ | |||||||||||||
| Zeit | Feld 4 | Feld 3 | Feld 2 | Feld 1 | |||||||||
| 10:30 |
|
|
| ||||||||||
| 13:00 |
|
|
| ||||||||||
| 15:30 |
|
|
| ||||||||||
| 18:00 |
|
|
| ||||||||||